Letztes Update: Montag, 12.07.2021 07:01:47
| Mannschaft | Spieler im Spiel* | Punktestand |
|---|
| 1 | Albatros | 2 | |
| 2 | NonSchlaaand | 1 | |
| 3 | CrazyKickers | 0 | |
| 4 | KitchenWin | 2 | |
| 5 | Last-Team-Standing | 2 | |
| 6 | Nono | 0 | |
| 7 | Tor Ragnarök | 2 | |
| 8 | Erdbeerkicker | 2 | |
| 9 | FC Springboks | 2 | |
| 10 | cisnesnegritos | 1 | |
| 11 | Apfelpom | 2 | |
| 12 | BvB | 1 | |
| 13 | Die Elf von M11 | 2 | |
| 14 | Elli_the_Sheltie | 0 | |
| 15 | Rehkitz | 2 | |
| 16 | Bärtige Berserker Baku | 1 | |
| 17 | Cynteam | 1 | |
| 18 | Eurokickerd | 2 | |
| 19 | Curl-Club | 1 | |
| 20 | Orscheler BALLerinas | 1 | |
| 21 | Helden in Strumpfhosen | 1 | |
| 22 | Fortuna Alderaan | 0 | |
| 23 | Muss_ins_Eckige | 0 | |
| 24 | Coole Kuhbus | 2 | |
| 25 | Team Pinguini | 2 | |
| 26 | GenitalExpress 2000 | 2 | |
| 27 | Die Orkas | 2 | |
| 28 | Für Rum und Ehre | 1 | |
| 29 | Die Würfel sind gefallen | 1 | |
| 30 | The Unicorns | 2 | |
| 31 | 3 good 5 you | 1 | |
| 32 | Blutische Socke | 2 | |
| 33 | Worschtsupp | 0 | |
| 34 | Schlappe Kicker am Pool mit Bier | 0 | |
| 35 | Kuhbus | 0 | |
| 36 | Warmduscher | 0 | |
| 37 | Dubidoo | 0 | |
| 38 | Overtherainbow | 0 | |
| 39 | Hühnerhaufen | 1 | |
| 40 | The Iron Kangaroos | 0 | |
| 41 | BangBoomBang | 0 | |
| 42 | Jogis letzte Runde | 0 | |
| 43 | voll auf die 11 | 1 | |
* aktive Spieler, welche noch nicht mit ihrer Nation aus der EM 2020 ausgeschieden sind.